国产毛片大尺度在线看_亚洲日韩暖暖的视频爱爱_亚洲国产成人Va在线播放_精品人妻糸列无码人妻在线不卡_亚洲尤物福利AV一区

頭部
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 人事信息 > 事業(yè)單位招聘

連州市計(jì)生專業(yè)隊(duì)招聘電腦信息員綜合總成績(jī)公


來源:連州市人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2010-11-02 00:00:00 字體大小: 瀏覽次數(shù):-

連州市計(jì)生專業(yè)隊(duì)招聘電腦信息員綜合總成績(jī)公布

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合總成績(jī) 排名
筆試成績(jī) 折算60% 成績(jī) 面試成績(jī) 折算40%  成績(jī)
15 成玉婷 72 43.20 85.83 34.33 77.53 1
17 黃斌華 73 43.80 82.66 33.06 76.86 2
25 許迪斐 68 40.80 88.85 35.54 76.34 3
02 吳巧欣 79 47.40 71.34 28.54 75.94 4
14 鐘楚楚 73 43.80 80.34 32.14 75.94 5
27 陳艷蘭 72 43.20 80.33 32.13 75.33 6
09 張旭林 73 43.80 78.36 31.34 75.14 7
29 蔣菲菲 72 43.20 79.16 31.66 74.86 8
05 成珊 67 40.20 84.47 33.79 73.99 9
22 馬惠娟 72 43.20 76.82 30.73 73.93 10
03 胡曉睿 65 39.00 83.00 33.20 72.20 11
08 吳瑞紅 78 46.80 57.00 22.80 69.60 12
26 鄧家營 65 39.00 76.34 30.54 69.54 13
10 黃揚(yáng)建 74 44.40 60.01 24.00 68.40 14
19 劉雪英 72 43.20 60.99 24.40 67.60 15
04 曹紅娥 72 43.20 60.00 24.00 67.20 16
16 李想 67 40.20 67.34 26.94 67.14 17
23 李佩琦 71 42.60 61.33 24.53 67.13 18
32 阮杭 66 39.60 68.83 27.53 67.13 19
35 唐瑋 64 38.40 68.82 27.53 65.93 20
18 陳勇堅(jiān) 69 41.40 60.67 24.27 65.67 21
11 歐陽威 66 39.60 64.01 25.60 65.20 22
12 李園珍 62 37.20 63.17 25.27 62.47 23
28 李曉霞 63 37.80 61.49 24.60 62.40 24
20 陳劍 61 36.60 63.85 25.54 62.14 25
30 陳文娟 55 33.00 71.18 28.47 61.47 26
01 石麗婷 57 34.20 65.02 26.01 60.21 27
24 石秀玲 62 37.20 54.82 21.93 59.13 28
31 徐成有 63 37.80 50.17 20.07 57.87 29
34 關(guān)霞姍 56 33.60 60.00 24.00 57.60 30
13 溫蘭英 53 31.80 53.18 21.27 53.07 31
07 歐陽曉斌 55 33.00 48.67 19.47 52.47 32
06 梁志輝 52 31.20 48.36 19.34 50.54 33
21 鄧女星 47 28.20 55.16 22.06 50.26 34
33 盧翼 60 36.00 缺考      

footer底部